Neplatné pokusy
Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vokov | Pelhřimov | Vysočina | 2x | |
| 2. | Cetoraz | Pelhřimov | Vysočina | 2x | |
| 3. | Samšín | Pelhřimov | Vysočina | 2x | |
| 4. | Vřesník | B | Pelhřimov | Vysočina | 2x |
| 5. | Libkova Voda | Pelhřimov | Vysočina | 2x | |
| 6. | Vřesník | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 7. | Červená Řečice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 8. | Jiřice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 9. | Přáslavice | B | Pelhřimov | Vysočina | 1x |
| 10. | Lukavec | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 11. | Markvarec | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 12. | Onšov | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 13. | Buřenice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Červená Řečice | Pelhřimov | Vysočina | 4x | |
| 2. | Vřesník | Pelhřimov | Vysočina | 2x | |
| 3. | Cetoraz | Pelhřimov | Vysočina | 2x | |
| 4. | Litohošť | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 5. | Lukavec | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 6. | Samšín | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 7. | Jiřice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 8. | Hněvkovice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 9. | Onšov | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 10. | Senožaty | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















