Liga: | Pelhřimovská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 01. 06. 2019 14:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Pelhřimov |
Kraj: | Vysočina |
Zadal: | Lukáš Voborník |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přáslavice B | PE | 18,30 | 17,56 | 18,30 | ![]() ![]() |
2. | Přáslavice A | PE | 18,66 | 18,66 | 18,09 | ![]() ![]() |
3. | Markvarec | PE | 19,13 | 18,68 | 19,13 | ![]() ![]() |
4. | Kletečná B | PE | 20,19 | 19,08 | 20,19 | ![]() ![]() |
5. | Kletečná A | PE | 20,49 | 19,09 | 20,49 | ![]() ![]() |
6. | Jiřice | PE | 20,52 | 20,52 | 20,02 | ![]() ![]() |
7. | Buřenice | PE | 20,92 | 19,59 | 20,92 | ![]() ![]() |
8. | Hněvkovice | PE | 21,26 | 20,63 | 21,26 | ![]() ![]() |
9. | Putimov | PE | 22,61 | 19,29 | 22,61 | ![]() ![]() |
10. | Pacov | PE | 24,88 | 24,88 | 24,86 | ![]() ![]() |
11. | Samšín | PE | 32,25 | 19,46 | 32,25 | ![]() ![]() |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 23,83 | 23,83 | 23,64 | ![]() ![]() |
2. | Litohošť | PE | 26,03 | 24,18 | 26,03 | ![]() ![]() |
3. | Jiřice B | PE | 26,53 | 26,47 | 26,53 | ![]() ![]() |
4. | Vokov | PE | 26,53 | 25,48 | 26,53 | ![]() ![]() |
5. | Buřenice | PE | 31,01 | 30,32 | 31,01 | ![]() ![]() |
6. | Babice B | PE | 38,16 | 31,78 | 38,16 | ![]() ![]() |
7. | Babice A | PE | 42,40 | 38,81 | 42,40 | ![]() ![]() |
8. | Jiřice A | PE | 77,30 | 77,30 | 28,28 | ![]() ![]() |
9. | Pacov | PE | DSQ | DSQ | DSQ | ![]() ![]() |
10. | Přáslavice | PE | DSQ | DSQ | DSQ | ![]() ![]() |
11. | Hněvkovice | PE | DSQ | DSQ | DSQ | ![]() ![]() |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přáslavice B | PE | 17,56 | 18,30 | 18,30 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
2. | Kletečná B | PE | 18,59 | 18,53 | 18,59 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
3. | Přáslavice A | PE | 18,66 | 18,09 | 18,66 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
4. | Přáslavice A | PE | 18,95 | 18,66 | 18,95 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
5. | Markvarec | PE | 19,05 | 18,85 | 19,05 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
6. | Markvarec | PE | 18,68 | 19,13 | 19,13 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
7. | Přáslavice A | PE | 19,17 | 18,57 | 19,17 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
8. | Pacov | PE | 19,20 | 19,16 | 19,20 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
9. | Kletečná B | PE | 19,21 | 19,50 | 19,50 | 2015/07/04 | Útok,sklopka 2xB široké |
10. | Buřenice | PE | 19,61 | 19,59 | 19,61 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
11. | Červená Řečice | PE | 19,50 | 19,66 | 19,66 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
12. | Přáslavice A | PE | 19,78 | 19,54 | 19,78 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
13. | Kletečná A | PE | 19,80 | 19,74 | 19,80 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
14. | Jiřice A | PE | 19,22 | 19,81 | 19,81 | 2015/07/04 | Útok,sklopka 2xB široké |
15. | Putimov | PE | 19,99 | 19,96 | 19,99 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
16. | Přáslavice B | PE | 18,65 | 19,99 | 19,99 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
17. | Markvarec | PE | 20,01 | 20,05 | 20,05 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
18. | Kletečná B | PE | 19,08 | 20,19 | 20,19 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
19. | Kletečná A | PE | 20,20 | 20,39 | 20,39 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
20. | Kletečná A | PE | 19,09 | 20,49 | 20,49 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
21. | Jiřice | PE | 20,52 | 20,02 | 20,52 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
22. | Přáslavice B | PE | 20,31 | 20,69 | 20,69 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
23. | Červená Řečice | PE | 19,22 | 20,88 | 20,88 | 2015/07/04 | Útok,sklopka 2xB široké |
24. | Buřenice | PE | 19,59 | 20,92 | 20,92 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
25. | Kletečná B | PE | 19,14 | 21,07 | 21,07 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
26. | Samšín | PE | 20,80 | 21,08 | 21,08 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
27. | Hněvkovice A | PE | 21,16 | 20,89 | 21,16 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
28. | Bácovice | PE | 21,12 | 21,17 | 21,17 | 2015/07/04 | Útok,sklopka 2xB široké |
29. | Hněvkovice | PE | 20,63 | 21,26 | 21,26 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
30. | Červená Řečice | PE | 20,72 | 21,37 | 21,37 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 23,83 | 23,64 | 23,83 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
2. | Bácovice | PE | 23,82 | 24,12 | 24,12 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
3. | Buřenice | PE | 24,42 | 24,65 | 24,65 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
4. | Bácovice | PE | 25,01 | 24,67 | 25,01 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
5. | Bácovice | PE | 25,66 | 25,76 | 25,76 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
6. | Litohošť | PE | 24,18 | 26,03 | 26,03 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
7. | Buřenice | PE | 25,86 | 26,14 | 26,14 | 2015/07/04 | Útok,sklopka 2xB široké |
8. | Jiřice A | PE | 25,49 | 26,17 | 26,17 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
9. | Jiřice B | PE | 26,26 | 26,54 | 26,26 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
10. | Jiřice B | PE | 26,47 | 26,53 | 26,53 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
11. | Vokov | PE | 25,48 | 26,53 | 26,53 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
12. | Babice A | PE | 25,83 | 26,99 | 26,99 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
13. | Jiřice B | PE | 25,89 | 27,21 | 27,21 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
14. | Putimov | PE | 27,28 | 26,50 | 27,28 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
15. | Bácovice | PE | 27,38 | 26,29 | 27,38 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
16. | Jiřice B | PE | 26,67 | 27,95 | 27,95 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
17. | Hněvkovice | PE | 26,02 | 28,10 | 28,10 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
18. | Pacov | PE | 26,60 | 28,30 | 28,30 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
19. | Vokov | PE | 28,93 | 27,00 | 28,93 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
20. | Pacov | PE | 29,42 | 29,83 | 29,83 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
21. | Babice B | PE | 29,34 | 29,89 | 29,89 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
22. | Babice A | PE | 26,90 | 30,30 | 30,30 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
23. | Hněvkovice | PE | 30,61 | 30,30 | 30,61 | 2014/07/05 | Útok,sklopka 2xB široké |
24. | Buřenice | PE | 30,32 | 31,01 | 31,01 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
25. | Salačova Lhota | PE | 30,65 | 31,11 | 31,11 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
26. | Litohošť | PE | 31,32 | 26,86 | 31,32 | 2018/06/30 | Útok,sklopka 2xB široké |
27. | Buřenice | PE | 25,11 | 32,59 | 32,59 | 2017/07/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
28. | Babice B | PE | 31,78 | 38,16 | 38,16 | 2019/06/01 | Útok,sklopka 2xB široké |
29. | Babice A | PE | 24,67 | 41,42 | 41,42 | 2015/07/04 | Útok,sklopka 2xB široké |
30. | Pacov | PE | 35,16 | 41,72 | 41,72 | 2016/07/02 | Útok,sklopka 2xB široké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2014/07/05 | Buřenice, hrbáč 2B | |
2015/07/04 | Buřenice, P-H-L hrbáč | |
2016/07/02 | Buřenice, HRBÁČ 2B, široké | |
2017/07/01 | Buřenice, O pohár Starosty obce Buřenice | |
2017/07/01 | Buřenice, hrbáč, 2B široké | |
2018/06/30 | Buřenice, Hrbáč - 2B široké | |
2019/06/01 | Buřenice, Hrbáč 2B | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře