| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košťálov | nerozlišeno | Veselá | 10 | 2026-05-04 21:41:24 |
| 2 | Košťálov | Muži | Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 2026-05-04 21:31:50 |
| 3 | Košťálov | Muži | Bechov | 26 | 2026-05-04 21:13:06 |
| 4 | Košťálov | nerozlišeno | Bechov | 28 | 2026-05-04 20:41:22 |
| 5 | Doubrava | nerozlišeno | Velké Hamry | 27 | 2026-05-04 20:20:12 |
| 6 | Košťálov | nerozlišeno | Velké Hamry | 30 | 2026-05-04 20:19:46 |
| 7 | Košťálov | nerozlišeno | Obrubce | 25 | 2026-05-04 20:13:45 |
| 8 | Doubrava | nerozlišeno | Batín | 17 | 2026-05-04 20:12:02 |
| 9 | Košťálov | Muži | Sezemice | 25 | 2026-05-04 20:10:42 |
| 10 | Košťálov | nerozlišeno | Valdice | 29 | 2026-05-04 20:09:21 |
| 11 | Doubrava | nerozlišeno | Výrava | 26 | 2026-05-04 20:08:29 |
| 12 | Košťálov | nerozlišeno | Bělá | 23 | 2026-05-04 20:08:09 |
| 13 | Doubrava | nerozlišeno | Liberec | 39 | 2026-05-04 20:08:00 |
| 14 | Doubrava | nerozlišeno | Sezemice | 25 | 2026-05-04 20:05:43 |
| 15 | Košťálov | nerozlišeno | Sezemice | 27 | 2026-05-04 20:05:02 |
| 16 | Doubrava | nerozlišeno | Janův Důl | 24 | 2026-05-04 20:04:49 |
| 17 | Košťálov | nerozlišeno | Janův Důl | 26 | 2026-05-04 20:04:13 |
| 18 | Doubrava | nerozlišeno | Dolní Pertoltice | 23 | 2026-05-04 20:03:53 |
| 19 | Košťálov | nerozlišeno | Benešov u Semil | 24 | 2026-05-04 20:03:45 |
| 20 | Košťálov | Ženy | Huť | 16 | 2026-05-04 20:03:44 |
| 21 | Košťálov | nerozlišeno | Liberec | 21 | 2026-05-04 20:03:35 |
| 22 | Doubrava | nerozlišeno | Karlinky | 29 | 2026-05-04 20:03:33 |
| 23 | Košťálov | nerozlišeno | Karlinky | 22 | 2026-05-04 20:02:41 |
| 24 | Doubrava | nerozlišeno | Karlinky | 22 | 2026-05-04 20:02:39 |
| 25 | Břevenec | Muži | Olešnice | 24 | 2026-05-04 20:02:35 |
| 26 | Doubrava | nerozlišeno | Pěnčín | 21 | 2026-05-04 20:02:30 |
| 27 | Košťálov | nerozlišeno | Valdice | 20 | 2026-05-04 20:02:07 |
| 28 | Doubrava | nerozlišeno | Výrava | 20 | 2026-05-04 20:01:42 |
| 29 | Košťálov | nerozlišeno | Radimovice | 17 | 2026-05-04 20:01:39 |
| 30 | Doubrava | nerozlišeno | Huť | 19 | 2026-05-04 20:01:34 |
| 31 | Košťálov | nerozlišeno | Kacanovy | 19 | 2026-05-04 20:01:33 |
| 32 | Košťálov | nerozlišeno | Pěnčín | 18 | 2026-05-04 20:01:20 |
| 33 | Doubrava | nerozlišeno | Všeň | 18 | 2026-05-04 20:01:12 |
| 34 | Košťálov | nerozlišeno | Březová | 16 | 2026-05-04 20:01:04 |
| 35 | Košťálov | nerozlišeno | Malá Skála | 1 | 2026-05-04 20:01:00 |
| 36 | Doubrava | nerozlišeno | Valdice | 28 | 2026-05-04 20:00:59 |
| 37 | Košťálov | nerozlišeno | Jirkov | 15 | 2026-05-04 20:00:57 |
| 38 | Doubrava | nerozlišeno | Dubenec | 16 | 2026-05-04 20:00:53 |
| 39 | Košťálov | nerozlišeno | Jílové u Držkova | 34 | 2026-05-04 20:00:49 |
| 40 | Doubrava | nerozlišeno | Pěnčín | 14 | 2026-05-04 20:00:46 |
| 41 | Košťálov | nerozlišeno | Batín | 14 | 2026-05-04 20:00:41 |
| 42 | Košťálov | Ženy | Bukovno | 1 | 2026-05-04 20:00:36 |
| 43 | Doubrava | nerozlišeno | Malá Skála | 12 | 2026-05-04 20:00:32 |
| 44 | Košťálov | nerozlišeno | Dolní Pertoltice | 13 | 2026-05-04 20:00:28 |
| 45 | Doubrava | nerozlišeno | Radimovice | 13 | 2026-05-04 20:00:27 |
| 46 | Doubrava | nerozlišeno | Valdice | 15 | 2026-05-04 20:00:27 |
| 47 | Košťálov | nerozlišeno | Bechov | 12 | 2026-05-04 20:00:19 |
| 48 | Doubrava | nerozlišeno | Kacanovy | 10 | 2026-05-04 20:00:19 |
| 49 | Doubrava | nerozlišeno | Veselá | 11 | 2026-05-04 20:00:18 |
| 50 | Košťálov | nerozlišeno | Radimovice | 9 | 2026-05-04 20:00:10 |
| 51 | Košťálov | nerozlišeno | Karlinky | 11 | 2026-05-04 20:00:09 |
| 52 | Košťálov | nerozlišeno | Olešnice | 8 | 2026-05-04 20:00:07 |
| 53 | Košťálov | nerozlišeno | Tři Dvory | 7 | 2026-05-04 20:00:06 |
| 54 | Košťálov | Muži | Havlovice | 3 | 2026-05-04 20:00:06 |
| 55 | Doubrava | nerozlišeno | Radimovice | 9 | 2026-05-04 20:00:05 |
| 56 | Doubrava | nerozlišeno | Jílové u Držkova | 3 | 2026-05-04 20:00:05 |
| 57 | Doubrava | nerozlišeno | Benešov u Semil | 2 | 2026-05-04 20:00:04 |
| 58 | Mříčná | Děti-mladší | Roprachtice | 26 | 2026-05-04 19:20:30 |
| 59 | Mříčná | Děti-mladší | Roprachtice | 24 | 2026-05-04 19:09:28 |
| 60 | Mříčná | Děti-starší | Roprachtice | 21 | 2026-05-04 19:08:54 |
| 61 | Kundratice | Děti-mladší | Roprachtice | 28 | 2026-05-04 19:07:50 |
| 62 | Kundratice | Děti-mladší | Roprachtice | 27 | 2026-05-04 19:07:23 |
| 63 | Kundratice | Děti-starší | Roprachtice | 22 | 2026-05-04 19:06:42 |
| 64 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Kněžice | 23 | 2026-05-04 18:36:49 |
| 65 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Kněžice | 20 | 2026-05-04 18:36:25 |
| 66 | Častohostice | Mladí-hasiči | Kněžice | 18 | 2026-05-04 18:32:29 |
| 67 | Košťálov | Ženy | Jeřice | 2 | 2026-05-04 16:28:30 |
| 68 | Košťálov | Ženy | Katusice | 3 | 2026-05-04 16:27:49 |
| 69 | Stráž- dětské hřiště | Mladí-hasiči | Stráž | 1 | 2026-05-04 15:16:24 |
| 70 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-starší | Obora | 2 | 2026-05-04 15:16:14 |
| 71 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-mladší | Obora | 13 | 2026-05-04 15:14:42 |
| 72 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-mladší | Obora | 9 | 2026-05-04 15:13:21 |
| 73 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-mladší | Obora | 3 | 2026-05-04 15:12:57 |
| 74 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-starší | Malesice | 10 | 2026-05-04 15:11:46 |
| 75 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-mladší | Malesice | 8 | 2026-05-04 15:11:13 |
| 76 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-starší | Obora | 6 | 2026-05-04 15:10:20 |
| 77 | Areál hasičské zbrojnice | nerozlišeno | Stará Ves | 11 | 2026-05-04 14:50:48 |
| 78 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Lipník | 45 | 2026-05-04 14:43:01 |
| 79 | Mříčná | Děti-mladší | Semily | 18 | 2026-05-04 12:43:54 |
| 80 | Mříčná | Děti-starší | Semily | 20 | 2026-05-04 12:43:24 |
| 81 | Mříčná | Děti-starší | Semily | 18 | 2026-05-04 12:43:00 |
| 82 | Kundratice | Děti-mladší | Semily | 26 | 2026-05-04 12:41:45 |
| 83 | Kundratice | Děti-starší | Semily | 21 | 2026-05-04 12:41:16 |
| 84 | Kundratice | Děti-starší | Semily | 20 | 2026-05-04 12:40:51 |
| 85 | Častohostice | Mladí-hasiči | Šebkovice | 35 | 2026-05-04 12:40:38 |
| 86 | Mříčná | Děti-mladší | Svojek | 17 | 2026-05-04 09:23:50 |
| 87 | Mříčná | Děti-starší | Svojek | 17 | 2026-05-04 09:23:29 |
| 88 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Výčapy | 70 | 2026-05-04 08:45:08 |
| 89 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Předín | 27 | 2026-05-04 06:48:29 |
| 90 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Výčapy | 53 | 2026-05-04 06:34:12 |
| 91 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Výčapy | 57 | 2026-05-04 06:31:36 |
| 92 | Doubrava | nerozlišeno | Jirkov | 7 | 2026-05-03 22:14:08 |
| 93 | Doubrava | nerozlišeno | Olešnice | 6 | 2026-05-03 22:13:30 |
| 94 | Doubrava | nerozlišeno | Ploukonice | 4 | 2026-05-03 22:12:50 |
| 95 | Doubrava | nerozlišeno | Břehy | 5 | 2026-05-03 22:11:46 |
| 96 | Doubrava | nerozlišeno | Krásná Ves | 8 | 2026-05-03 22:11:19 |
| 97 | Doubrava | nerozlišeno | Doubrava | 1 | 2026-05-03 22:10:46 |
| 98 | Košťálov | nerozlišeno | Doubrava | 5 | 2026-05-03 22:09:15 |
| 99 | Košťálov | nerozlišeno | Košťálov | 4 | 2026-05-03 22:08:33 |
| 100 | Košťálov | nerozlišeno | Huť | 3 | 2026-05-03 22:07:33 |
| 101 | Košťálov | nerozlišeno | Pěnčín | 2 | 2026-05-03 22:07:01 |
| 102 | Košťálov | nerozlišeno | Dubenec | 6 | 2026-05-03 22:06:15 |
| 103 | Želeč - fotbalové hřiště | nerozlišeno | Želeč | 7 | 2026-05-03 22:03:56 |
| 104 | Břevenec | Muži | Hrabová | 23 | 2026-05-03 21:53:07 |
| 105 | Břevenec | Muži | Nová Dědina | 22 | 2026-05-03 21:39:21 |
| 106 | Želeč - fotbalové hřiště | nerozlišeno | Želeč | 1 | 2026-05-03 20:54:52 |
| 107 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Budíkovice | 40 | 2026-05-03 19:55:43 |
| 108 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Budíkovice | 39 | 2026-05-03 19:55:31 |
| 109 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Budíkovice | 38 | 2026-05-03 19:55:04 |
| 110 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Budíkovice | 37 | 2026-05-03 19:54:49 |
| 111 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Stařeč | 16 | 2026-05-03 19:47:44 |
| 112 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Stařeč | 12 | 2026-05-03 19:47:17 |
| 113 | Vávrovice | nerozlišeno | Vávrovice | 6 | 2026-05-03 18:30:50 |
| 114 | Vávrovice | nerozlišeno | Vávrovice | 1 | 2026-05-03 18:30:34 |
| 115 | Břevenec | Ženy | Břidličná | 17 | 2026-05-03 18:27:58 |
| 116 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-mladší | Všeruby | 6 | 2026-05-03 18:25:40 |
| 117 | Plzeň Košutka-HZS | Děti-mladší | Všeruby | 2 | 2026-05-03 18:25:02 |
| 118 | Břevenec | Ženy | Kožušany | 16 | 2026-05-03 18:06:27 |
| 119 | Břevenec | Muži | Brníčko | 21 | 2026-05-03 18:05:50 |
| 120 | Břevenec | Muži | Tršice | 20 | 2026-05-03 18:01:59 |
| 121 | Břevenec | Muži | Náměšť na Hané | 19 | 2026-05-03 18:01:27 |
| 122 | Břevenec | Muži | Drahanovice | 18 | 2026-05-03 18:01:14 |
| 123 | Břevenec | Muži | Hlubočky | 17 | 2026-05-03 18:01:05 |
| 124 | Břevenec | Muži | Sychotín | 15 | 2026-05-03 18:00:43 |
| 125 | Břevenec | Ženy | Chořelice | 15 | 2026-05-03 18:00:40 |
| 126 | Břevenec | Muži | Nenakonice | 16 | 2026-05-03 18:00:24 |
| 127 | Břevenec | Ženy | Přáslavice | 14 | 2026-05-03 18:00:12 |
| 128 | Břevenec | Muži | Chořelice | 13 | 2026-05-03 18:00:06 |
| 129 | Břevenec | Muži | Nemrlov | 5 | 2026-05-03 18:00:05 |
| 130 | Břevenec | Ženy | Nemrlov | 1 | 2026-05-03 17:46:43 |
| 131 | Břevenec | Muži | Prchalov | 2 | 2026-05-03 17:45:48 |
| 132 | Ves Touškov | nerozlišeno | Horšovský Týn | 18 | 2026-05-03 17:06:06 |
| 133 | Velká Kraš hřiště TJ | nerozlišeno | Lesnice | 18 | 2026-05-03 15:18:55 |
| 134 | Častohostice | Mladí-hasiči | Šebkovice | 37 | 2026-05-03 14:42:20 |
| 135 | Častohostice | Mladí-hasiči | Šebkovice | 46 | 2026-05-03 14:41:37 |
| 136 | Lešná Výletiště | nerozlišeno | Lešná | 1 | 2026-05-03 13:19:34 |
| 137 | Častohostice | Mladí-hasiči | Stařeč | 15 | 2026-05-03 12:29:46 |
| 138 | Častohostice | Mladí-hasiči | Stařeč | 10 | 2026-05-03 12:29:19 |
| 139 | Mříčná | Děti-starší | Podmoklice | 19 | 2026-05-03 11:49:53 |
| 140 | Mříčná | Děti-starší | Podmoklice | 16 | 2026-05-03 11:49:12 |
| 141 | Mříčná | Děti-mladší | Podmoklice | 25 | 2026-05-03 11:47:47 |
| 142 | Houdkovice | Ženy | Nahořany | 13 | 2026-05-03 11:47:11 |
| 143 | Mříčná | Děti-mladší | Podmoklice | 22 | 2026-05-03 11:41:49 |
| 144 | Mříčná | Děti-mladší | Podmoklice | 16 | 2026-05-03 11:40:41 |
| 145 | Houdkovice | Ženy | Plačice | 1 | 2026-05-03 09:54:40 |
| 146 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Lipník | 50 | 2026-05-03 09:19:02 |
| 147 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Lipník | 61 | 2026-05-03 09:18:09 |
| 148 | Šebkovice | Mladí-hasiči | Lipník | 64 | 2026-05-03 09:17:48 |
| 149 | Houdkovice | Muži | Opočno | 17 | 2026-05-03 09:01:53 |
| 150 | Ves Touškov | nerozlišeno | Krchleby | 16 | 2026-05-03 06:28:27 |
| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |














