| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 05. 05. 2013 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manětín A | Plzeň-sever | 16,90 | 19,01 | 16,90 | 2,11 | |
2. | Líté | Plzeň-sever | 17,35 | 19,16 | 17,35 | 1,81 | |
3. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 18,05 | 18,05 | NP | 101,95 | |
4. | Obora A | Plzeň-sever | 18,49 | 18,49 | 21,96 | 3,47 | |
5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,80 | 18,80 | NP | 101,20 | |
6. | Ledce | Plzeň-sever | 19,45 | 22,08 | 19,45 | 2,63 | |
7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,09 | 20,09 | NP | 99,91 | |
8. | Obora B | Plzeň-sever | 20,78 | 20,78 | 24,30 | 3,52 | |
9. | Obora C | Plzeň-sever | 24,43 | 24,43 | 900,00 | 875,57 | |
10. | Chotíkov | Plzeň-sever | 25,16 | 25,16 | 27,28 | 2,12 | |
11. | Třemošná | Plzeň-sever | 25,58 | 25,58 | NP | 94,42 | |
12. | Žichlice | Plzeň-sever | 27,62 | NP | 27,62 | 92,38 | |
13. | Dolany | Plzeň-sever | 28,65 | NP | 28,65 | 91,35 | |
14. | Úněšov | Plzeň-sever | 33,17 | NP | 33,17 | 86,83 | |
15. | Nevřeň B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
15. | Kaznějov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
15. | Manětín B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bučí A | Plzeň-sever | 16,35 | 16,35 | 18,56 | 2,21 | |
2. | Ledce A | Plzeň-sever | 17,25 | 19,00 | 17,25 | 1,75 | |
3. | Obora A | Plzeň-sever | 17,96 | 23,93 | 17,96 | 5,97 | |
4. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,06 | 18,06 | 31,97 | 13,91 | |
5. | - A H. Hradiště | bez určení okresu | 18,52 | 18,52 | 19,69 | 1,17 | |
6. | Všeruby B | Plzeň-sever | 20,23 | 23,18 | 20,23 | 2,95 | |
7. | Nekmíř A | Plzeň-sever | 20,42 | 20,66 | 20,42 | 0,24 | |
8. | Všeruby A | Plzeň-sever | 20,58 | 20,76 | 20,58 | 0,18 | |
9. | Ledce B | Plzeň-sever | 20,68 | 25,00 | 20,68 | 4,32 | |
10. | - B H. Hradiště | bez určení okresu | 21,88 | 23,51 | 21,88 | 1,63 | |
11. | Obora B | Plzeň-sever | 22,31 | 22,79 | 22,31 | 0,48 | |
12. | Třemošná A | Plzeň-sever | 22,58 | 24,20 | 22,58 | 1,62 | |
13. | Kyšice A | Plzeň-sever | 23,09 | 24,47 | 23,09 | 1,38 | |
14. | Líté | Plzeň-sever | 23,55 | 25,98 | 23,55 | 2,43 | |
15. | Kožlany B | Plzeň-sever | 24,10 | 25,79 | 24,10 | 1,69 | |
16. | Úherce | Plzeň-sever | 24,54 | 26,30 | 24,54 | 1,76 | |
17. | Kyšice B | Plzeň-sever | 24,58 | 28,14 | 24,58 | 3,56 | |
18. | Obora C | Plzeň-sever | 25,98 | NP | 25,98 | 94,02 | |
19. | Horní Hradiště C | Plzeň-sever | 28,04 | 28,04 | NP | 91,96 | |
20. | Manětín A | Plzeň-sever | 29,22 | NP | 29,22 | 90,78 | |
21. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,38 | 32,84 | 29,38 | 3,46 | |
22. | Kožlany A | Plzeň-sever | 31,18 | 32,23 | 31,18 | 1,05 | |
23. | Kyšice C | Plzeň-sever | 31,39 | 33,28 | 31,39 | 1,89 | |
24. | Bučí B | Plzeň-sever | 32,92 | NP | 32,92 | 87,08 | |
25. | Nekmíř B | Plzeň-sever | 35,57 | 35,57 | 53,20 | 17,63 | |
26. | Dolany | Plzeň-sever | 38,74 | 38,74 | NP | 81,26 | |
27. | Třemošná B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
27. | Manětín B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manětín | Plzeň-sever | 16,03 | 15,87 | 15,87 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Manětín | Plzeň-sever | 16,15 | NP | 16,15 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Manětín | Plzeň-sever | 18,54 | 17,32 | 17,32 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Líté | Plzeň-sever | NP | 17,36 | 17,36 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Letkov | Plzeň-jih | 39,40 | 17,51 | 17,51 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Líté | Plzeň-sever | 25,30 | 17,90 | 17,90 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Obora | Plzeň-sever | 20,28 | 17,96 | 17,96 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Ledce | Plzeň-sever | NP | 18,03 | 18,03 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 21,06 | 18,04 | 18,04 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,52 | 18,34 | 18,34 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,42 | 18,42 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,51 | 18,51 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Ledce | Plzeň-sever | 18,63 | 21,15 | 18,63 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Hradiště | Plzeň-město | 27,11 | 18,93 | 18,93 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Obora | Plzeň-sever | 24,42 | 19,25 | 19,25 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Manětín | Plzeň-sever | 23,78 | 19,32 | 19,32 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 19,37 | NP | 19,37 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Ledce | Plzeň-sever | 37,16 | 19,43 | 19,43 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Úněšov | Plzeň-sever | 20,47 | 19,58 | 19,58 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Ledce | Plzeň-sever | 20,17 | 20,84 | 20,17 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,22 | 22,34 | 20,22 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | NP | 20,27 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,58 | 28,16 | 20,58 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,68 | 21,94 | 20,68 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 20,86 | 20,86 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Obora | Plzeň-sever | 24,60 | 20,89 | 20,89 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Obora | Plzeň-sever | 20,93 | 23,22 | 20,93 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Nevřeň | Plzeň-sever | 22,63 | 21,02 | 21,02 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 31,65 | 21,15 | 21,15 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,34 | 35,66 | 21,34 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora | Plzeň-sever | 16,80 | 16,03 | 16,03 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 17,80 | 22,19 | 17,80 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,28 | 23,98 | 18,28 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 20,11 | 18,69 | 18,69 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,93 | 18,73 | 18,73 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Manětín | Plzeň-sever | 21,94 | 19,13 | 19,13 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Letkov | Plzeň-jih | 34,55 | 19,28 | 19,28 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Letkov | Plzeň-jih | 19,38 | 19,53 | 19,38 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Ledce | Plzeň-sever | 21,84 | 19,52 | 19,52 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Dolany | Plzeň-sever | 23,27 | 19,84 | 19,84 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 20,00 | 20,00 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 26,27 | 20,16 | 20,16 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 26,06 | 20,55 | 20,55 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Dolany | Plzeň-sever | 20,59 | 24,74 | 20,59 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,97 | 21,55 | 20,97 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Všeruby | Plzeň-sever | NP | 21,21 | 21,21 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Ledce | Plzeň-sever | 21,24 | 39,06 | 21,24 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Bolevec | Plzeň-město | 21,35 | 21,86 | 21,35 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Ledce | Plzeň-sever | 34,81 | 21,35 | 21,35 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,22 | 21,49 | 21,49 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Letkov | Plzeň-jih | 21,68 | 23,29 | 21,68 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Manětín | Plzeň-sever | 21,81 | NP | 21,81 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Zruč | Plzeň-sever | 21,82 | 29,49 | 21,82 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Manětín | Plzeň-sever | 28,73 | 22,06 | 22,06 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Bučí | Plzeň-sever | NP | 22,15 | 22,15 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Nevřeň | Plzeň-sever | 28,34 | 22,23 | 22,23 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Ledce | Plzeň-sever | 22,31 | 43,73 | 22,31 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Kaznějov | Plzeň-sever | 22,43 | 26,09 | 22,43 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Bučí | Plzeň-sever | 41,87 | 22,48 | 22,48 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,33 | 22,65 | 22,65 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/pehl/web_vysledky.php:20023
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/pehl/web_vysledky.php(20023): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/pehl/web_vysledky.php(20412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/pehl/web_vysledky.php on line 20023








