| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kl 1 | Bu 2 | Ma 3 | Č 4 | B 5 | Pa 6 | P 7 | Pu 8 | Li 9 | Ji 10 | Hn 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přáslavice B | 174 | 17,68 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 2. | Markvarec | 163 | 17,75 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 3. | Přáslavice A | 129 | 18,12 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 4. | Kletečná A | 117 | 18,25 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 5. | Kletečná B | 111 | 18,71 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 6. | Pacov | 105 | 18,25 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 7. | Hněvkovice | 91 | 19,48 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 8. | Samšín | 80 | 19,01 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| -. | Buřenice | 80 | 19,95 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 10. | Jiřice | 78 | 19,57 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 11. | Putimov | 56 | 20,15 | Pelhřimov | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kl 1 | Bu 2 | Ma 3 | Č 4 | B 5 | Pa 6 | P 7 | Pu 8 | Li 9 | Ji 10 | Hn 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | 65 | 23,82 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 2. | Litohošť | 59 | 23,11 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 3. | Hněvkovice | 50 | 23,88 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 4. | Buřenice | 43 | 23,38 | Pelhřimov | - | - | |||||||||
| 5. | Vokov | 34 | 24,34 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 6. | Jiřice B | 33 | 24,80 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 7. | Pacov | 19 | 24,09 | Pelhřimov | - | ||||||||||
| 8. | Přáslavice | 6 | 26,91 | Pelhřimov | - | - | - | - | |||||||
| 9. | Jiřice A | 4 | 26,76 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | ||||||
| 10. | Babice A | 2 | 28,72 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Babice B | 2 | 38,16 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Sedliště | 1 | 31,09 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Pacov B | 1 | 33,61 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Putimov | 0 | 29,99 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 25 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














