BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Č 2 | Sa 3 | Pa 4 | P 5 | Vo 6 | Li 7 | Ji 8 | Hn 9 |
|---|
| 1. | Přáslavice B | 103 | 17,29 | Pelhřimov | - | - | - | 19,28 | 17,29 | 25,53 | 20,71 | 19,39 | 17,38 |
| 2. | Litohošť | 77 | 18,39 | Pelhřimov | - | - | - | 28,80 | 18,39 | 38,83 | 19,29 | 20,13 | 19,54 |
| 3. | Samšín | 66 | 19,60 | Pelhřimov | - | - | - | 21,09 | 20,24 | 19,60 | - | 21,31 | 28,55 |
| 4. | Buřenice | 65 | 20,09 | Pelhřimov | - | - | - | DSQ | 29,05 | 20,80 | 20,89 | 20,09 | 20,82 |
| 5. | Vokov | 54 | 19,95 | Pelhřimov | - | - | - | 23,93 | 25,08 | DSQ | 19,95 | 20,31 | 35,13 |
| 6. | Hněvkovice | 45 | 22,52 | Pelhřimov | - | - | - | 25,12 | 30,30 | 22,52 | 30,91 | DSQ | 25,57 |
| 7. | Červená Řečice | 44 | 22,26 | Pelhřimov | - | - | - | 23,02 | 22,48 | 31,36 | 26,58 | 22,26 | - |
| 8. | Markvarec | 40 | 18,43 | Pelhřimov | - | - | - | DSQ | 18,43 | 25,91 | DSQ | NP | 22,47 |
| 9. | Markvarec B | 35 | 18,93 | Pelhřimov | - | - | - | 25,07 | 18,93 | 24,08 | - | - | - |
| 10. | Přáslavice A | 34 | 17,36 | Pelhřimov | - | - | - | - | 17,36 | - | 19,68 | - | - |
| 11. | Hněvkovice B | 29 | 21,69 | Pelhřimov | - | - | - | 28,27 | 21,69 | - | - | - | 24,65 |
| 12. | Senožaty | 25 | 25,08 | Pelhřimov | - | - | - | DSQ | - | 26,74 | - | 26,03 | 25,08 |
| 13. | Pacov | 21 | 23,60 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 24,09 | 23,60 | - | - |
| 14. | Samšín B | 17 | 22,24 | Pelhřimov | - | - | - | - | 22,24 | - | 25,74 | - | - |
| 15. | Hojanovice | 9 | 25,34 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | 25,34 | - |
| 16. | Sedliště | 8 | 25,79 | Pelhřimov | - | - | - | DSQ | - | - | - | 25,79 | - |
| -. | Lukavec | 8 | 33,03 | Pelhřimov | - | - | - | 33,03 | - | 45,03 | - | - | - |
| -. | Ondřejov | 8 | 33,82 | Pelhřimov | - | - | - | 43,67 | - | 33,82 | - | - | - |
| 19. | Pacov B | 7 | 27,24 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 27,24 | - | - | - |
| 20. | Červená Řečice B | 6 | 27,34 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | 27,34 | - |
| -. | Věžná | 6 | 27,34 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 27,34 | - | - | - |
| -. | Ondřejov B | 6 | 34,12 | Pelhřimov | - | - | - | 34,12 | - | - | - | - | - |
| -. | Útěchovice pod Stražištěm | 6 | 43,36 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | 43,36 | - | - |
| 24. | Popelištná | 5 | 30,36 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 30,36 | - | NP | - |
| 25. | Jiřice | 0 | DSQ | Pelhřimov | - | - | - | DSQ | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Č 2 | Sa 3 | Pa 4 | P 5 | Vo 6 | Li 7 | Ji 8 | Hn 9 |
|---|
| 1. | Buřenice | 103 | 22,72 | Pelhřimov | - | - | - | 34,86 | 29,08 | 24,23 | 23,77 | 22,72 | 24,01 |
| 2. | Litohošť | 91 | 23,66 | Pelhřimov | - | - | - | 27,02 | 26,35 | 36,89 | 25,55 | 23,66 | 25,78 |
| 3. | Vokov | 71 | 24,94 | Pelhřimov | - | - | - | 27,75 | 28,01 | 31,77 | 29,31 | DSQ | 24,94 |
| 4. | Přáslavice | 56 | 24,90 | Pelhřimov | - | - | - | 34,23 | 24,90 | DSQ | 29,12 | 25,15 | - |
| 5. | Hněvkovice | 51 | 24,05 | Pelhřimov | - | - | - | - | 24,05 | 28,24 | 24,20 | DSQ | - |
| 6. | Bácovice | 35 | 23,03 | Pelhřimov | - | - | - | - | 23,03 | - | - | 23,85 | - |
| 7. | Ondřejov | 24 | 33,96 | Pelhřimov | - | - | - | 38,17 | - | 33,96 | - | - | - |
| 8. | Babice B | 13 | 29,45 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,45 |
| 9. | Babice A | 11 | 31,50 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,50 |
| 10. | Pacov | 10 | 30,10 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | DSQ | 30,10 | - | - |
| -. | Vokov B | 10 | DSQ | Pelhřimov | - | - | - | DSQ | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 36 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: